Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 18, № 2 (2021) | Одноэтапное и многоэтапное хирургическое лечение пациентов с нарушением сагиттального баланса дегенеративной этиологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Байков, А. В. Пелеганчук, А. Д. Сангинов, О. Н. Леонова, А. В. Крутько | ||
"... surgical treatment of patients with degenerative sagittal imbalance. Material and Methods. Retrospective ..." | ||
Том 18, № 3 (2021) | Хронические инфекционные поражения шейного отдела позвоночника у взрослых: анализ моноцентровой когорты и данных литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Г. Наумов, С. Г. Ткач, А. Ю. Мушкин, М. Е. Макогонова | ||
"... was established. When assessing the parameters of the sagittal balance a direct relationship between the age ..." | ||
Том 15, № 4 (2018) | Биомеханическое моделирование при хирургическом лечении пациента с истинным спондилолистезом поясничного позвонка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Кудяшев, В. В. Хоминец, А. В. Теремшонок, Е. Б. Нагорный, С. Ю. Стадниченко, А. В. Доль, Д. В. Иванов, И. В. Кириллова, Л. Ю. Коссович, А. Л. Ковтун | ||
"... treatment. Material and Methods. A biomechanical modeling of changes in the sagittal profile of a patient ..." | ||
Том 17, № 2 (2020) | Хирургическая коррекция сагиттального дисбаланса поясничного отдела позвоночника дегенеративного генеза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Байков, А. В. Пелеганчук, А. Д. Сангинов, О. Н. Леонова, А. В. Крутько | ||
"... in patients with degenerative sagittal imbalance. Material and Methods. The data of 45 patients who were ..." | ||
Том 21, № 4 (2024) | Хирургическое лечение посттравматических кифозов поясничного отдела позвоночника: компенсаторные изменения и динамика показателей сагиттального баланса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. О. Борзых, В. В. Рерих | ||
"... of sagittal curvatures of the spine were revealed: an increase in thoracic kyphosis (TK) and lumbar lordosis ..." | ||
Том 13, № 3 (2016) | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПОНДИЛОЛИСТЕЗОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ГРАДАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Васильевич Булатов, Владимир Сергеевич Климов, Алексей Владимирович Евсюков | ||
"... of spondylolisthesis, sacro-pelvic balance, and global sagittal balance is indicated, as well as their influence ..." | ||
№ 2 (2013) | РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЕЙНОГО САГИТТАЛЬНОГО КОНТУРА ПРИ СПОНДИЛОДЕЗЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ СЕТЧАТЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Евгеньевич Барыш, Руслан Игоревич Бузницкий | ||
"... of the cervical vertebrae and restoration of the segmental cervical sagittal contour with vertical cylindrical ..." | ||
Том 19, № 2 (2022) | Коррекция сагиттального дисбаланса после предшествующих хирургических вмешательств по поводу дегенеративной патологии поясничного отдела позвоночника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Байков, А. В. Пелеганчук, А. Д. Сангинов, О. Н. Леонова, А. В. Крутько | ||
"... in the treatment of patients with sagittal imbalance after previous surgical interventions. Material and Methods ..." | ||
Том 20, № 3 (2023) | Влияние хирургической коррекции сколиотических деформаций типов I и III по Lenke на баланс позвоночника у пациентов 15–35 лет | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вадим Васильевич Белозеров, Алексей Владимирович Пелеганчук, Михаил Витальевич Михайловский | ||
"... and sagittal balance in patients aged 15-35 years with Lenke types I and III idiopathic scoliosis. Material ..." | ||
№ 4 (2012) | ОСОБЕННОСТИ САГИТТАЛЬНЫХ ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С КОКСОВЕРТЕБРАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вячеслав Аркадьевич Аверкиев, Алексей Леонидович Кудяшев, Василий Алексеевич Артюх, Константин Алексеевич Надулич, Андрей Васильевич Теремшонок, Евгений Борисович Нагорный | ||
"... Objective. To analyze principal parameters of sagittal spinopelvic relations in patients with hip ..." | ||
№ 2 (2012) | ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ДИСТАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРКИФОЗА ПРИ БОЛЕЗНИ ШЕЙЕРМАННА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Михаил Витальевич Михайловский, Артем Николаевич Сорокин, Вячеслав Викторович Новиков, Александр Сергеевич Васюра | ||
"... corresponded to the sagittal stable one, and in Group 2 (n = 7) this vertebra located proximally. Results ..." | ||
Том 15, № 4 (2018) | Изменения позвоночно-тазового баланса после эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с врожденным вывихом бедра | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Шнайдер, В. В. Павлов, А. В. Крутько, В. А. Базлов, Т. З. Мамуладзе, А. В. Пелеганчук | ||
"... Objective. To analyze the features of the sagittal spino-pelvic balance formation in patients ..." | ||
№ 1 (2007) | КОРРЕЛЯЦИЯ ПАРАМЕТРОВ САГИТТАЛЬНОГО ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВОГО БАЛАНСА И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НИЖНЕПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ СЕГМЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Иванович Продан, Алексей Николаевич Хвисюк | ||
"... Корреляция параметров сагиттального позвоночно- тазового баланса и дегенеративных изменений нижнепоясничных ..." | ||
№ 1 (2013) | РОЛЬ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА В ИСХОДЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Владимирович Крутько, Евгений Сергеевич Байков | ||
"... a significant difference between groups (P = 0.001) and meaningful correlation ( = 0.44). Sagittal range ..." | ||
№ 4 (2014) | ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ САГИТТАЛЬНОГО ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВОГО БАЛАНСА ПРИ ЭТАПНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И ПОЗВОНОЧНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Леонидович Кудяшев, Владимир Михайлович Шаповалов, Вячеслав Аркадьевич Аверкиев, Константин Алексеевич Надулич, Андрей Васильевич Теремшонок, Филипп Владиславович Мироевский, Евгений Борисович Нагорный | ||
"... combined with correction and fixation of the lower lumbar motion segments allows to normalize sagittal ..." | ||
Том 21, № 2 (2024) | Хирургическое лечение кифозов, возникших вследствие аваскулярных остеонекрозов тел позвонков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Олегович Борзых, Виктор Викторович Рерих, Владимир Дмитриевич Синявин | ||
"... in the sagittal curves of the spine were revealed: an increase in thoracic kyphosis and a decrease in lumbar ..." | ||
Том 15, № 4 (2018) | Биомеханические аспекты сагиттального баланса позвоночника у пациентов с ахондроплазией при удлинении конечностей методом Илизарова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Прудникова, А. М. Аранович, Ю. А. Муштаева, А. В. Губин | ||
"... Objective. To review specific features of spinal sagittal balance in achondroplasia patients ..." | ||
Том 19, № 1 (2022) | Эффективность различных вариантов хирургического лечения и профилактики проксимального переходного кифоза у пациентов с деформациями поясничного отдела позвоночника при сопутствующем остеопорозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Басанкин, Д. А. Пташников, С. В. Масевнин, А. А. Афаунов, А. А. Гюльзатян, К. К. Тахмазян | ||
"... frontal spinal deformity and/or sagittal imbalance corresponding to types III and IV according to Berjano ..." | ||
Том 12, № 3 (2015) | МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ САГИТТАЛЬНОГО ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВОГО БАЛАНСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Серик Калиулович Макиров, Андрей Анатольевич Юз, Мохаммед Тахер Джахаф | ||
"... Objective. To analyze the method of assessing the parameters of the sagittal spinal sacral balance ..." | ||
Том 20, № 2 (2023) | Механизмы компенсации посттравматических грудопоясничных кифозов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. О. Борзых, В. В. Рерих | ||
"... significant changes in the parameters of sagittal spinal curvatures were revealed: an increase in thoracic ..." | ||
0 - 0 из 1014 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)