Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 22, № 2 (2025) | Валидация мобильного приложения для расчета сагиттальных параметров позвоночника «SmartPlan Balance»* | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Р. Захарин, О. Н. Леонова, Е. С. Байков, А. И. Кокорев, Л. Ю. Дарчия, Г. Е. Балычев, Д. В. Иванов, А. В. Доль, Л. В. Бессонов, А. В. Крутько | ||
"... ). The measurements were performed by three experts using the SmartPlan Balance mobile application and the Radiant ..." | ||
Том 18, № 2 (2021) | 3D в вертебральной патологии: горизонтальная плоскость спрятана в каждой сколиотической деформации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ж. Дюбуссе | ||
"... the balance chain to a rotational phenomenon occurring in the frontal plane. The goal of the doctor ..." | ||
Том 13, № 2 (2016) | ПОЗВОНОЧНИК ТРЕХМЕРЕН, НО НЕ СЛЕДУЕТ ПУТАТЬ 3D-ВЫСТРАИВАНИЕ И 3D-БАЛАНС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Жан Дюбуссе | ||
"... of the modern spine medicine as the balance of the body in three-dimensional space, stability and alignment ..." | ||
№ 3 (2004) | ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОЗМУЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владислав Петрович Михайлов | ||
"... to organise cor- rect treatment-and-preventive measures. Key words: spine, postural balance ..." | ||
Том 15, № 4 (2018) | Биомеханическое моделирование при хирургическом лечении пациента с истинным спондилолистезом поясничного позвонка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Кудяшев, В. В. Хоминец, А. В. Теремшонок, Е. Б. Нагорный, С. Ю. Стадниченко, А. В. Доль, Д. В. Иванов, И. В. Кириллова, Л. Ю. Коссович, А. Л. Ковтун | ||
"... balance, biomechanical modeling. Please cite this paper as: Kudiashev AL, Khominets VV, Teremshonok AV ..." | ||
Том 16, № 2 (2019) | Особенности изменения сагиттального баланса шейного отдела позвоночника при шейно-плечевом синдроме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Б. Дамдинов, В. А. Сороковиков, С. Н. Ларионов, З. В. Кошкарева, О. В. Скляренко, А. П. Животенко, А. Н. Кириенко | ||
"... .756; p < 0.02). Differences between MRI and radiological results of the sagittal balance measurement ..." | ||
Том 19, № 4 (2022) | Сагиттальный баланс шейного отдела позвоночника у детей старше 4 лет: что считать нормой? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Глухов, В. И. Зорин, Я. А. Мальцева, А. Ю. Мушкин | ||
"... Objective. To search for normal parameters of the sagittal balance of the cervical spine ..." | ||
Том 15, № 1 (2018) | ДОСТИЖЕНИЕ ГАРМОНИИ В 3D-КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ж. Дюбуссе | ||
"... of the Cobb angle. The main goal of the treatment is to achieve alignment, balance and stability of the spine ..." | ||
Том 16, № 4 (2019) | Изолированная декомпрессивная фораминотомия как фактор развития нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте у пожилых пациентов с дегенеративным сколиозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Михайлов, Д. А. Пташников, С. В. Масевнин, О. А. Смекаленков, Н. С. Заборовский | ||
"... scoliosis, spinal deformity, spinal stenosis, sagittal balance, frontal balance, foraminotomy, instability ..." | ||
Том 15, № 4 (2018) | Биомеханические аспекты сагиттального баланса позвоночника у пациентов с ахондроплазией при удлинении конечностей методом Илизарова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Прудникова, А. М. Аранович, Ю. А. Муштаева, А. В. Губин | ||
"... Objective. To review specific features of spinal sagittal balance in achondroplasia patients ..." | ||
№ 4 (2012) | ОСОБЕННОСТИ САГИТТАЛЬНЫХ ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С КОКСОВЕРТЕБРАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вячеслав Аркадьевич Аверкиев, Алексей Леонидович Кудяшев, Василий Алексеевич Артюх, Константин Алексеевич Надулич, Андрей Васильевич Теремшонок, Евгений Борисович Нагорный | ||
"... sagittal parameters of spino-pelvic balance were measured, statistically processed, and compared ..." | ||
Том 13, № 3 (2016) | 3D-АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И 3D-ЦЕПЬ БАЛАНСА ПАЦИЕНТА СО СКОЛИОЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Жан Дюбуссе | ||
"... of the locomotor system to this process. Key Words: scoliosis, 3D deformity of the spine, 3D balance of a human ..." | ||
Том 16, № 1 (2019) | ЛУЧЕВОЙ И ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМ ВЫВИХОМ БЕДРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Шнайдер, В. Н. Сарнадский, В. В. Павлов | ||
"... -pelvic balance, congenital dislocation of the hip, hip dysplasia, computer optical topography. Please ..." | ||
Том 22, № 2 (2025) | Валидация системы поддержки принятия решений по определению степени тяжести сколиотической деформации позвоночника при анализе рентгенограмм | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Леин, Н. С. Нечаева, М. О. Демченко, М. С. Артамонов | ||
"... measurement by specialists. Material and Methods. A total of 411 digital x-rays of the spine of children ..." | ||
Том 12, № 3 (2015) | МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ САГИТТАЛЬНОГО ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВОГО БАЛАНСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Серик Калиулович Макиров, Андрей Анатольевич Юз, Мохаммед Тахер Джахаф | ||
"... Objective. To analyze the method of assessing the parameters of the sagittal spinal sacral balance ..." | ||
Том 16, № 4 (2019) | Посттравматические деформации позвоночника: актуальность, проблемы, ревизионная хирургия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Прудникова, М. В. Хомченков | ||
"... of local and global body balances. Joint multicenter studies are necessary for the adoption of consensual ..." | ||
Том 18, № 3 (2021) | Биомеханические аспекты первичной стабильности инструментальной фиксации при лечении вывихов шейных позвонков субаксиальной локализации: экспериментальное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Ластевский, А. И. Попелюх, С. В. Веселов, В. А. Батаев, В. В. Рерих | ||
"... : anterior cervical discectomy and stabilization, anterior spinal fusion, cervical sagittal balance, cervical ..." | ||
Том 17, № 3 (2020) | Прогнозирование потери коррекции после изолированной передней стабилизации при хирургическом лечении вывихов шейных позвонков субаксиальной локализации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Ластевский, В. Л. Лукинов, В. В. Рерих | ||
"... sagittal balance and morphological characteristics of the injury: thoracic inlet angle (TIA), T1 vertebra ..." | ||
№ 4 (2011) | ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА МЕЖПОЗВОНКОВЫХ КАНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Владимирович Щедренок, Константин Иванович Себелев, Мария Викторовна Чижова, Андрей Валентинович Иваненко, Ольга Владимировна Могучая | ||
"... was observed. Conclusions. CT-assisted measurement of intervertebral foramen volume enables determining ..." | ||
Том 17, № 2 (2020) | Хирургическая коррекция сагиттального дисбаланса поясничного отдела позвоночника дегенеративного генеза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Байков, А. В. Пелеганчук, А. Д. Сангинов, О. Н. Леонова, А. В. Крутько | ||
"... and (or) neurological deficit and who had a violation of the sagittal balance of degenerative origin were analyzed. All ..." | ||
0 - 0 из 248 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)