Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2012) | РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ В ХИРУРГИИ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Майя Николаевна Лебедева, А. М. Агеенко, Вячеслав Викторович Новиков, Анастасия Александровна Иванова, Александр Сергеевич Васюра, Михаил Витальевич Михайловский, Владимир Петрович Шевченко, Е. Ю. Иванова | ||
"... Objective. To perform quantitative assessment of intraoperative blood loss volume and severity ..." | ||
Том 14, № 3 (2017) | ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПОВЫШЕННОЙ КРОВОПОТЕРИ В ХИРУРГИИ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Майя Николаевна Лебедева, Анастасия Александровна Иванова, Александр Александрович Елистратов, Александр Сергеевич Васюра | ||
"... in solving the problem of reducing the severity of intraoperative blood loss belongs to the correction ..." | ||
№ 3 (2014) | ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОСТНОЙ И МЫШЕЧНОЙ ТКАНЕЙ НА ВЕЛИЧИНУ КРОВОПОТЕРИ В ХИРУРГИИ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анастасия Александровна Иванова, Алла Михайловна Зайдман, Майя Николаевна Лебедева, Вячеслав Викторович Новиков, Александр Сергеевич Васюра | ||
"... ) and their correlation with osteodensitometry data for predicting the volume of intraoperative blood loss in surgery ..." | ||
№ 1 (2014) | ПРОФИЛАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ В ХИРУРГИИ СКОЛИОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Майя Николаевна Лебедева, Анастасия Александровна Иванова, Денис Сергеевич Лукьянов, Вячеслав Викторович Новиков, Александр Сергеевич Васюра | ||
"... Objective. Quantitative estimation of intraoperative blood loss volume in surgical correction ..." | ||
Том 14, № 2 (2017) | ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ТРАКЦИЯ В ХИРУРГИИ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА ПОДРОСТКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Михаил Витальевич Михайловский, Вячеслав Викторович Новиков, Михаил Анатольевич Садовой, Александр Сергеевич Васюра, Василий Александрович Суздалов | ||
"... . Intraoperative traction was associated with significantly reduced blood loss, though operation time decreased ..." | ||
Том 13, № 4 (2016) | ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ В ХИРУРГИИ СКОЛИОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Майя Николаевна Лебедева, Анастасия Александровна Иванова, Алексей Викторович Пальмаш, Иван Анатольевич Стаценко, Александр Сергеевич Васюра | ||
"... of the anterior abdominal wall. Results. The registered intraoperative blood loss in most cases corresponded ..." | ||
№ 1 (2004) | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Майя Николаевна Лебедева, Владимир Петрович Шевченко, Елена Владимировна Быкова | ||
"... Проанализированы результаты двухэтапного хирургического лечения сколиоза у 105 больных в возрасте ..." | ||
Том 15, № 2 (2018) | ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ СКОЛИОЗА: СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Васюра, М. В. Михайловский, В. В. Новиков, Е. В. Чешева | ||
"... . Intraoperative monitoring of the spinal cord function was performed by recording motor potentials of the brain ..." | ||
№ 4 (2009) | МАССИВНАЯ КРОВОПОТЕРЯ КАК ФАКТОР РИСКА В ХИРУРГИИ СКОЛИОЗА: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Майя Николаевна Лебедева | ||
"... of the problem of massive blood loss intensive care. Pathophysiologic features of blood loss in surgical ..." | ||
№ 1 (2010) | КОМПЛЕКСНОЕ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Александровна Ежевская, Михаил Саватеевич Акулов, Жанна Борисовна Прусакова | ||
"... . Results. The best effect was observed in groups with epidural analgesia. Intraoperative blood loss ..." | ||
Том 12, № 3 (2015) | СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Роман Игоревич Голиков, Дмитрий Сергеевич Лукьянов | ||
"... по снижению объе- ма интраоперационной кровопотери особое внимание уделяется профилак- тике ..." | ||
№ 3 (2007) | ТЕХНОЛОГИИ КРОВОСБЕРЕЖЕНИЯ В ХИРУРГИИ СКОЛИОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Майя Николаевна Лебедева, Надежда Владимировна Саура, Светлана Ивановна Кирилина, Александр Михайлович Агеенко, Светлана Рихардовна Реттих, Наталья Валерьевна Шайдурова | ||
"... seven patients operated on for grade IV scoliosis underwent the blood loss replacement with predeposited ..." | ||
Том 18, № 1 (2021) | Мультимодальный подход в интраоперационном нейромониторинге спинного мозга во время коррекции деформаций позвоночника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Бузунов, А. С. Васюра, Д. Н. Долотин, А. Ю. Сергунин, В. В. Новиков | ||
"... Objective. To analyze the results of a multimodal approach in intraoperative neurophysiological ..." | ||
Том 19, № 2 (2022) | Сравнительный анализ эффективности комбинированного метода введения транспедикулярных винтов с методикой free-hand у пациентов с идиопатическим сколиозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Колесов, В. С. Колян, А. И. Казьмин, Е. В. Гулаев | ||
"... screws. There was a statistically significant difference in the volume of intraoperative blood loss ..." | ||
№ 4 (2009) | ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ СТАТУС НА ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ СКОЛИОЗА В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Майя Николаевна Лебедева, Александр Михайлович Агеенко, Владимир Петрович Шевченко, Вячеслав Викторович Новиков | ||
"... the patient’s hemodynamic status during surgical scoliosis correction were the following: intraoperative ..." | ||
№ 2 (2004) | КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИМБЕКСА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Майя Николаевна Лебедева, Александр Михайлович Агеенко, Елена Владимировна Быкова, Светлана Ивановна Кирилина, Владимир Петрович Шевченко | ||
"... for timely postoperative estimation of neurological status. Some cases require an intraoperative monitoring ..." | ||
Том 15, № 2 (2018) | АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ РАННИХ СКОЛИОЗОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ VEPTR: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Н. Долотин, В. А. Суздалов | ||
"... ранних сколиозов (Early Onset Scoliosis – EOS). Пациенты классифицированы с использованием ..." | ||
Том 14, № 1 (2017) | РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСТИРПАЦИИ ПОЛУПОЗВОНКОВ КОМБИНИРОВАННЫМ, ДОРСАЛЬНЫМ И ПЕДИКУЛЯРНЫМ ДОСТУПАМИ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Олегович Рябых, Егор Юрьевич Филатов, Дмитрий Михайлович Савин | ||
"... noted in terms of surgery duration, intraoperative blood loss, risk of neurological complications after ..." | ||
№ 2 (2011) | ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ИМПЕДАНСНОЙ КАРДИОГРАФИИИ ИМПЕДАНСНОЙ ПЛЕТИЗМОГРАФИИ В ВЕРТЕБРОХИРУРГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Майя Николаевна Лебедева, Дмитрий Сергеевич Лукьянов, Марина Владимировна Новикова, Вячеслав Викторович Новиков, Иван Павлович Верещагин | ||
"... with considerable intraoperative blood loss. Application of ICG and IPG methods allowed raising a safety level ..." | ||
Том 18, № 2 (2021) | Одноэтапное и многоэтапное хирургическое лечение пациентов с нарушением сагиттального баланса дегенеративной этиологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Байков, А. В. Пелеганчук, А. Д. Сангинов, О. Н. Леонова, А. В. Крутько | ||
"... .63 ± 102.61 minutes in Group II (p = 0.000001); the blood loss was 926.67 ± 378.63 ml versus 1345.19 ± 522 ..." | ||
0 - 0 из 777 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)